Лазерная резка
Производим раскрой листового металла произвольной формы с точностью до 0,1 мм, с максимальным размером листа 1500х3000мм и толщиной до 20 мм. Базовая стоимость лазерной резки деталей из холоднокатаного и горячекатаного листового проката. Стоимость указана за 1 погонный метр реза, в руб. с НДС*.
Материал/толщина | До1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Углеродистая сталь ХК | 6 | 6,7 | 8,7 | 9,8 | 10,7 | 786,7 | ||||||||
Углеродистая сталь ГК | 9,3 | 12 | 17,3 | 24 | 29,3 | 45,3 | 56,6 | 69,2 | 83,3 | 99,8 | 192,9 | |||
Нержавеющая сталь , латунь | 6 | 10 | 15,3 | 21,3 | 32 | 44,6 | 66,5 | 117,7 | 196,2 | 353,1 | 392,4 | 470,3 | 667 | |
Алюминий , оцинк. сталь | 4 | 6,7 | 19,3 | 23,3 | 26 | 34,6 | 50,6 | 79,8 | 141,3 | 172,6 | 353,1 | 413,5 | 447,3 | 786,7 |
*- Цена реза указана без учета стоимости металла
Окончательный расчет стоимости резки предоставляется после обработки чертежей, и с учетом количества врезок, длины контура деталей, а также исходя из объема заказа. Для уточнения стоимости заказа свяжитесь с нами по телефонам: +7(831) 413-27-11, 413-01-06Чтобы заказать лазерную резку металла просим Вас отправить заявку на электронный адрес info@delaemstanki.ru
В заявке нужно указать
- Контактные данные,
- Из чьего материала производится резка
- Комплект чертежей в масштабе 1:1 в формате DXF (только контур, без указания размеров и пр.)
Гибка металла
Если на Вашем производстве возникла необходимость в высокоточной гибке деталей после лазерной резки, то мы сможем предложить вам обработку деталей на гибочном прессе SMD с рабочей длиной до 3200 мм. Машина оснащена итальянским ЧПУ компании ESA с 2D графикой, что позволяет добиваться максимальной точности гибки, в отличие от дешевых гибочных станков, оснащенных примитивными контроллерами.
Стоимость гибки листового металлаЦена за гибку листового металла длиной до 500 мм, руб/гиб:
Толщина/количество гибов | От 10 до 50 | От 51 до 100 | От 101 до 500 | От 501 до 1000 | От 1001 |
До 1 мм | 15-30 | 10-15 | 6-10 | 5-7 | 4-6 |
1,2-2 мм | 20-32 | 12-15 | 8-10 | 7-9 | 7-7 |
2,5-3 мм | 28-34 | 17-19 | 10-13 | 9-10 | 7-9 |
4-6 мм | 40-45 | 30-35 | 27-32 | 20-25 | 18-20 |
8-10 мм | 65-105 | 50-90 | 45-84 | 41-80 | 40-78 |
Толщина/количество гибов | От 10 до 50 | От 51 до 100 | От 101 до 500 | От 501 до 1000 | От 1001 |
До 1 мм | 20-41 | 15-18 | 10-12,5 | 8-10 | 6-8 |
1,2-2 мм | 30-43 | 19-21 | 13-16 | 10-12 | 9-10 |
2,5-3 мм | 40-46 | 20-26 | 16-19 | 14-16 | 12-14 |
4-6 мм | 52-88 | 30-55 | 24-47 | 20-41 | 19-40 |
8-10 мм | 77-140 | 55-110 | 50-100 | 46-92 | 45-90 |
Толщина/количество гибов | От 10 до 50 | От 51 до 100 | От 101 до 500 | От 501 до 1000 | От 1001 |
До 1 мм | 30-45 | 20-24 | 13-17 | 10-14 | 9-13 |
1,2-2 мм | 40-48 | 23-27 | 17-21 | 13-16 | 12-15 |
2,5-3 мм | 50-63 | 30-39 | 22-33 | 20-28 | 16-25 |
4-6 мм | 80-117 | 47-73 | 39-63 | 30-55 | 25-24 |
Лазерная сварка
Данный раздел находится в разработке