О ВЫБОРЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
В следующей таблице мы противопоставили различное оборудование, которое сегодня находится в жесткой конкуренции, Мы сконцентрировались на раскрое листа толщиной с 0,5 до 10 мм – области применения лазерной машины. Факты говорят однозначно за лазерную машину. Этой машине принадлежит будущее. Сравните и вы увидите (мы не учитываем некоторые немногие случаи прямых потребностей), если вы выбираете лазерную машину, то вы всегда будете делать правильный выбор.
Сравнение лазерных машин с различными штамповочными машинами
Установка лазерного раскроя |
Координатно-пробивной пресс |
|
Лист |
Неподвижный лист, обработка не зависит от толщины и веса листа | Перемещаемый лист, при тонком листе возможна вибрация листа, при толстом – уменьшение скорости обработки |
Повреждения поверхности листа, т.е. царапины, отсутствуют с обеих сторон | Повреждения поверхности имеются вследствие перемещения листа
|
|
Минимальное смещение детали при резке | Имеет место эффект дрейфа, свойственный штампам, при близком расположении вырубаемых отверстий | |
Макс. использование листа и самые короткие путь и время резки благодаря совмещенным линиям реза | Уменьшение полезной площади листа из-за необходимости закрепления листа, края реза могут быть едва ли совмещены | |
Край всегда ровный | При использовании, вместо широких стегов, микростегов в рабочей области остаются маленькие с острыми краями цапфы (опасность ранения) | |
С осью вращения возможна обработка труб | Трубы не обрабатываются
|
|
Машина | Высокая скорость резки из-за малой и неизменной массы оптики | Невысокие скорости резки и позиционирования из-за больших, изменяющихся масс. Опасность вибрации тонких листов |
Низкие механические нагрузки | Экстремальные нагрузки механических элементов конструкции, в особенности при высоких скоростях перемещения и толстых листах | |
Высокая точность исполнения размеров | Отчасти ограниченная точность из-за высоких динамических нагрузок | |
Компактная конструкция, потребность в малых производственных площадях | Потребность в больших производственных площадях, сообразно с машиной, от 2 до 3-х площадей, таких как под машину лазерной резки | |
Инструмент не складируется (в нем вообще нет необходимости) | Необходим большой магазин инструментов, износ инструментов и необходимость в постоянной закупке инструментов способствует высоким расходам | |
Низкие промышленные шумы, ниже 75 dB | Высокие промышленные шумы из-за штамповки (вырубки) | |
Программное обеспечение/Программирование | Простое программирование, через представление геометрии, неизменяющийся инструмент (лазерный луч) | Затратное программирование из-за учета параметров инструмента, форма инструмента и размеры должны обязательно проверяться |
Простая плотная укладка деталей по всему листу | При плотной укладке должны предусматриваться отходы, а также должен учитываться контур инструмента | |
Расходы | Низкие инвестиционные первоначальные вложения | Более высокие первоначальные вложения |
Расходы на инструмент отсутствуют. | Значительные постоянные расходы на инструмент в течение всего срока службы машины | |
Простои отсутствуют | Простои из-за не во время поставленного вырубного инструмента под заказ | |
Низкая себестоимость метра реза | Себестоимость метра реза в несколько раз выше |
Примечание
При покупке установки лазерного раскроя от производителя, Вы можете рассчитывать на следующие условия:
- Быстрое изготовление машины
- Невысокие начальные инвестиции, по сравнению с координатно-пробивными машинами
- Высокое качество изготавливаемых деталей. Ограничения по конфигурации деталей отсутствуют.